1 x de R$749,00 sem juros | Total R$749,00 | |
2 x de R$412,36 | Total R$824,72 | |
3 x de R$278,90 | Total R$836,71 | |
4 x de R$211,29 | Total R$845,17 | |
5 x de R$170,67 | Total R$853,34 | |
6 x de R$142,96 | Total R$857,75 | |
7 x de R$122,77 | Total R$859,40 | |
8 x de R$108,44 | Total R$867,49 | |
9 x de R$96,99 | Total R$872,88 | |
10 x de R$87,60 | Total R$876,03 | |
11 x de R$80,35 | Total R$883,89 | |
12 x de R$73,90 | Total R$886,74 |
1 x de R$749,00 sem juros | Total R$749,00 | |
2 x de R$403,11 | Total R$806,22 | |
3 x de R$272,71 | Total R$818,13 | |
4 x de R$207,59 | Total R$830,34 | |
5 x de R$168,24 | Total R$841,20 | |
6 x de R$141,87 | Total R$851,24 | |
7 x de R$122,75 | Total R$859,25 | |
8 x de R$108,82 | Total R$870,56 | |
9 x de R$97,94 | Total R$881,50 | |
10 x de R$88,87 | Total R$888,69 | |
11 x de R$81,79 | Total R$899,70 | |
12 x de R$75,90 | Total R$910,86 |
1 x de R$749,00 sem juros | Total R$749,00 | |
2 x de R$394,20 | Total R$788,40 | |
3 x de R$267,29 | Total R$801,88 | |
4 x de R$203,86 | Total R$815,44 | |
5 x de R$165,84 | Total R$829,22 | |
6 x de R$140,51 | Total R$843,07 | |
7 x de R$122,45 | Total R$857,16 | |
8 x de R$108,91 | Total R$871,31 | |
9 x de R$98,41 | Total R$885,69 | |
10 x de R$90,01 | Total R$900,15 |
✅ Vantagens do L600 Pro Max
1. Câmera 4K + Gimbal de 3 eixos
Permite filmagens e fotos com alta resolução e bastante detalhe.
O gimbal mecânico de 3 eixos estabiliza bem a imagem, reduzindo tremores e vibrações, o que é ótimo para vídeos fluídos e profissionais.
2. Evitação de obstáculos em 360°
Usa sensores (incluindo laser em alguns casos) para detectar obstáculos ao redor — isso ajuda bastante a evitar colisões durante voo ou pouso.
O alcance de detecção pode chegar a cerca de 20 metros.
3. GPS + Funções inteligentes de voo
Retorno automático ao ponto de decolagem em caso de bateria fraca, perda de sinal ou por comando direto.
Modos como seguimento (follow), voo por rota pré-definida (multi-ponto), reconhecimento de gestos, modo sem cabeça etc.
4. Boa autonomia de voo
Bateria de ~4500 mAh, com voltagem de 7,4 V.
Tempo de voo de cerca de 25 a 30 minutos (dependendo das condições).
5. Longo alcance e transmissões de vídeo decentes
Alcance do controle remoto de até ~3.000 metros em condições ideais (sem interferências, sem obstáculos).
Transmissão de imagem em tempo real via Wi-Fi/FPV — algumas versões usam Wi-Fi de 5 GHz, o que ajuda na qualidade de vídeo e na latência.
6. Portabilidade e design dobrável (Foldable)
Possui braços dobráveis em algumas versões, o que facilita transporte para viagens ou para levar em mochilas.
Peso relativamente leve, embora varie conforme a versão.
7. Boa construção de motores
Motores brushless (sem escovas), o que tende a aumentar durabilidade, ser mais silencioso e ter melhor performance.
Resistência ao vento decente (nível de vento 5 em algumas fontes).